东京工业品交易所黄金期货主力合约收报5,137日元/克,较上一交易日上涨23日元/克。
以下是TOCOM8月13日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
19/08月 5,126 5,115 5,162 5,077 5,162 +36 297
19/10月 5,127 5,116 5,150 5,086 5,150 +23 90
19/12月 5,128 5,117 5,142 5,082 5,142 +14 155
20/02月 5,123 5,111 5,143 5,075 5,143 +20 200
20/04月 5,114 5,109 5,141 5,064 5,138 +24 2,645
20/06月 5,114 5,106 5,140 5,063 5,137 +23 44,024
合计 47,411
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。